火焰之纹章外传-索菲亚的复苏
文字作者:西坡
秘籍1——音乐模式:在标题画面,输入↑↓←→↑
秘籍2——特效的选择:在开场画面中,输入↑↑↓↓↑↓←→↑
秘籍3——简单模式:标题画面后,在选择档位的界面,按“选择键”+“开始键”+“A”,可选择简单模式,经验值双倍,且男女队伍可共用武器
Bug:最后总BOSS邪神多玛,用修女的吸星魔法,也可以击杀它
技巧1:第三章女主的坟墓有几率刷到经验值最高的木乃伊(10个丧尸外表,3——3——4阵型),可以利用坟墓下方的港口和左侧的村庄来改变几率
技巧2:第四章男主在倒数第三个据点的右侧瀑布有隐藏道路——神秘之祠,里面有大量木乃伊刷经验
技巧3:战场出现非玩家控制的NPC,可通过撤退的方式,屏蔽掉这些NPC
技巧4:利用复活泉水,可让一方的队员死亡,然后在另外一边复活
技巧5:飞鹰骑士、圣剑、圣枪、圣弓、圣盾、法尔西昂对魔物(丧尸、木乃伊、骷髅兵、石像鬼、尸龙、眼球怪)有特效;骑士杀手对骑兵有特效
技巧6:带弓箭装备的敌方弓箭手克制我方飞马
技巧7:女方队伍的飞马三姐妹如果采用掎角之势把敌方单位包围,可以百分百暴击
技巧8:最后的总决战,男主站在女主身边,可以百分百暴击
转职表
战士——勇者(阿鲁姆专用,事件转职)
神官——公主(赛莉卡专用,事件转职)
修女——12级转圣女(神像转职)
天马骑士——12级转飞鹰骑士(神像转职)
女魔导士——20级转神官(神像转职)
村人——3级转男魔导士——12级转贤者(神像转职)
村人——3级转弓箭手——7级转狙击手——10级转弓骑士(神像转职)
村人——3级转士兵——7级转重装步兵——10级转男爵(神像转职)
村人——3级转骑士——7级转圣骑士——10级转金骑士(神像转职)
村人——3级转佣兵——7级转剑士——10级转魔战士——10级转村人(神像转职)
第1章
拉姆村
加入人物:鲁卡、格雷、罗宾、克里夫
盗贼祠堂
加入人物:希尔克
泉水:速度或最大血量共3点
南部城堡
加入人物:克蕾雅
宝箱:雷之剑
解放军基地
加入人物:克雷贝、福尔斯、派森
泉水:防御或力量共3点
索菲亚城
战场:龙盾(击杀男爵,难度非常高)
宝箱:骑士杀手
第2章
修道院
加入人物:博伊、梅、洁妮
泉水:力量或速度共3点
诺坝港口
加入人物:赛巴
海盗城堡
加入人物:巴鲁伯、卡姆伊、雷奥
宝箱:钢剑
海中之祠堂
泉水:技术或最大血量共3点
神像后的宝箱:神圣剑
第3章女主
索菲亚港口
加入人物:帕奥拉、卡秋娅
山村
加入人物:亚特拉斯
沙漠城堡
加入人物:杰希
宝箱:钢枪
吉斯城堡
加入人物:艾丝特、迪恩或莎尼亚(沙漠南北2选1)
事件:赛莉卡转职
龙之祠
泉水:复活3点
米拉神殿
泉水:力量或经验共3点
加入人物:诺玛(第4章从水闸开启的暗道进入)
宝箱:魔导戒指(第4章从水闸开启的暗道进入)
第3章男主
森林村庄
加入人物:琉特
宝箱:神圣枪(森林之祠救得女村人后开启)
德赛城堡
加入人物:玛琪儿
宝箱:王家之剑
森林之祠
泉水:最大血量或经验共3点
水闸
加入人物:尤蒂(击杀巫师首领)
第4章女主
魔幻森林
泉水:防御共5点
宝箱:银剑、银枪、银弓
事件:阿鲁姆转职
多玛沼泽
战场:龙盾(击杀祈祷师,难度非常高)
多玛塔
泉水:运气或速度共3点、技术或最大血量共3点、防御或力量共3点
第4章男主
恐怖山之祠:
泉水:速度或运气共3点
神像后的宝箱:速度戒指、封魔盾、神圣弓(走河道)、圣盾或银盾(走河道2选1)
神像后的泉水:复活3点
内芭芭官邸
加入人物:蒂达
利盖鲁平原
加入人物:吉克(队伍中要有蒂达)
神秘之祠(隐藏道路)
泉水:防御或复活共5点
利盖鲁城
加入人物:麦森
第5章
祭坛地道
宝箱:古拉迪乌斯(暗道内)、法尔西昂
多玛祭坛
战场:魔道戒指(击杀祈祷师)
金手指
室内横坐标:7900-1-任意
室内纵坐标:78F8-1-任意
男队大地图位置:6CC0-1-任意
女队大地图位置:6CC1-1-任意
战场回合数:743D-1-任意
列表菜单数据
队员号 | 姓名 | 兵种 | 等级 | 最高HP | 经验 | 攻击 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔法 | 装备 |
01 | 6AF8 | 6AF9 | 6AFA | 6AFB | 6AFC | 6AFD | 6AFE | 6AFF | 6B00 | 6B01 | 6B02 | 6B03 |
02 | 6B04 | 6B05 | 6B06 | 6B07 | 6B08 | 6B09 | 6B0A | 6B0B | 6B0C | 6B0D | 6B0E | 6B0F |
03 | 6B10 | 6B11 | 6B12 | 6B13 | 6B14 | 6B15 | 6B16 | 6B17 | 6B18 | 6B19 | 6B1A | 6B1B |
04 | 6B1C | 6B1D | 6B1E | 6B1F | 6B20 | 6B21 | 6B22 | 6B23 | 6B24 | 6B25 | 6B26 | 6B27 |
05 | 6B28 | 6B29 | 6B2A | 6B2B | 6B2C | 6B2D | 6B2E | 6B2F | 6B30 | 6B31 | 6B32 | 6B33 |
06 | 6B34 | 6B35 | 6B36 | 6B37 | 6B38 | 6B39 | 6B3A | 6B3B | 6B3C | 6B3D | 6B3E | 6B3F |
07 | 6B40 | 6B41 | 6B42 | 6B43 | 6B44 | 6B45 | 6B46 | 6B47 | 6B48 | 6B49 | 6B4A | 6B4B |
08 | 6B4C | 6B4D | 6B4E | 6B4F | 6B50 | 6B51 | 6B52 | 6B53 | 6B54 | 6B55 | 6B56 | 6B57 |
09 | 6B58 | 6B59 | 6B5A | 6B5B | 6B5C | 6B5D | 6B5E | 6B5F | 6B60 | 6B61 | 6B62 | 6B63 |
10 | 6B64 | 6B65 | 6B66 | 6B67 | 6B68 | 6B69 | 6B6A | 6B6B | 6B6C | 6B6D | 6B6E | 6B6F |
11 | 6B70 | 6B71 | 6B72 | 6B73 | 6B74 | 6B75 | 6B76 | 6B77 | 6B78 | 6B79 | 6B7A | 6B7B |
12 | 6B7C | 6B7D | 6B7E | 6B7F | 6B80 | 6B81 | 6B82 | 6B83 | 6B84 | 6B85 | 6B86 | 6B87 |
13 | 6B88 | 6B89 | 6B8A | 6B8B | 6B8C | 6B8D | 6B8E | 6B8F | 6B90 | 6B91 | 6B92 | 6B93 |
14 | 6B94 | 6B95 | 6B96 | 6B97 | 6B98 | 6B99 | 6B9A | 6B9B | 6B9C | 6B9D | 6B9E | 6B9F |
15 | 6BA0 | 6BA1 | 6BA2 | 6BA3 | 6BA4 | 6BA5 | 6BA6 | 6BA7 | 6BA8 | 6BA9 | 6BAA | 6BAB |
16 | 6BAC | 6BAD | 6BAE | 6BAF | 6BB0 | 6BB1 | 6BB2 | 6BB3 | 6BB4 | 6BB5 | 6BB6 | 6BB7 |
17 | 6BB8 | 6BB9 | 6BBA | 6BBB | 6BBC | 6BBD | 6BBE | 6BBF | 6BC0 | 6BC1 | 6BC2 | 6BC3 |
18 | 6BC4 | 6BC5 | 6BC6 | 6BC7 | 6BC8 | 6BC9 | 6BCA | 6BCB | 6BCC | 6BCD | 6BCE | 6BCF |
19 | 6BD0 | 6BD1 | 6BD2 | 6BD3 | 6BD4 | 6BD5 | 6BD6 | 6BD7 | 6BD8 | 6BD9 | 6BDA | 6BDB |
20 | 6BDC | 6BDD | 6BDE | 6BDF | 6BE0 | 6BE1 | 6BE2 | 6BE3 | 6BE4 | 6BE5 | 6BE6 | 6BE7 |
21 | 6BE8 | 6BE9 | 6BEA | 6BEB | 6BEC | 6BED | 6BEE | 6BEF | 6BF0 | 6BF1 | 6BF2 | 6BF3 |
22 | 6BF4 | 6BF5 | 6BF6 | 6BF7 | 6BF8 | 6BF9 | 6BFA | 6BFB | 6BFC | 6BFD | 6BFE | 6BFF |
23 | 6C00 | 6C01 | 6C02 | 6C03 | 6C04 | 6C05 | 6C06 | 6C07 | 6C08 | 6C09 | 6C0A | 6C0B |
24 | 6C0C | 6C0D | 6C0E | 6C0F | 6C10 | 6C11 | 6C12 | 6C13 | 6C14 | 6C15 | 6C16 | 6C17 |
25 | 6C18 | 6C19 | 6C1A | 6C1B | 6C1C | 6C1D | 6C1E | 6C1F | 6C20 | 6C21 | 6C22 | 6C23 |
26 | 6C24 | 6C25 | 6C26 | 6C27 | 6C28 | 6C29 | 6C2A | 6C2B | 6C2C | 6C2D | 6C2E | 6C2F |
27 | 6C30 | 6C31 | 6C32 | 6C33 | 6C34 | 6C35 | 6C36 | 6C37 | 6C38 | 6C39 | 6C3A | 6C3B |
28 | 6C3C | 6C3D | 6C3E | 6C3F | 6C40 | 6C41 | 6C42 | 6C43 | 6C44 | 6C45 | 6C46 | 6C47 |
29 | 6C48 | 6C49 | 6C4A | 6C4B | 6C4C | 6C4D | 6C4E | 6C4F | 6C50 | 6C51 | 6C52 | 6C53 |
30 | 6C54 | 6C55 | 6C56 | 6C57 | 6C58 | 6C59 | 6C5A | 6C5B | 6C5C | 6C5D | 6C5E | 6C5F |
31 | 6C60 | 6C61 | 6C62 | 6C63 | 6C64 | 6C65 | 6C66 | 6C67 | 6C68 | 6C69 | 6C6A | 6C6B |
战场数据
队员号 | 姓名 | 兵种 | 等级 | 最高HP | 经验 | 攻击 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔法 | 装备 | 魔防 | 移动力 | 现存HP | 地形 | 纵坐标 | 横坐标 |
我方01 | 67AE | 67AF | 67B0 | 67B1 | 67B2 | 67B3 | 67B4 | 67B5 | 67B6 | 67B7 | 67B8 | 67B9 | 67BA | 67BB | 67BC | 67BD | 67BE | 67BF |
我方02 | 67C3 | 67C4 | 67C5 | 67C6 | 67C7 | 67C8 | 67C9 | 67CA | 67CB | 67CC | 67CD | 67CE | 67CF | 67D0 | 67D1 | 67D2 | 67D3 | 67D4 |
我方03 | 67D8 | 67D9 | 67DA | 67DB | 67DC | 67DD | 67DE | 67DF | 67E0 | 67E1 | 67E2 | 67E3 | 67E4 | 67E5 | 67E6 | 67E7 | 67E8 | 67E9 |
我方04 | 67ED | 67EE | 67EF | 67F0 | 67F1 | 67F2 | 67F3 | 67F4 | 67F5 | 67F6 | 67F7 | 67F8 | 67F9 | 67FA | 67FB | 67FC | 67FD | 67FE |
我方05 | 6802 | 6803 | 6804 | 6805 | 6806 | 6807 | 6808 | 6809 | 680A | 680B | 680C | 680D | 680E | 680F | 6810 | 6811 | 6812 | 6813 |
我方06 | 6817 | 6818 | 6819 | 681A | 681B | 681C | 681D | 681E | 681F | 6820 | 6821 | 6822 | 6823 | 6824 | 6825 | 6826 | 6827 | 6828 |
我方07 | 682C | 682D | 682E | 682F | 6830 | 6831 | 6832 | 6833 | 6834 | 6835 | 6836 | 6837 | 6838 | 6839 | 683A | 683B | 683C | 683D |
我方08 | 6841 | 6842 | 6843 | 6844 | 6845 | 6846 | 6847 | 6848 | 6849 | 684A | 684B | 684C | 684D | 684E | 684F | 6850 | 6851 | 6852 |
我方09 | 6856 | 6857 | 6858 | 6859 | 685A | 685B | 685C | 685D | 685E | 685F | 6860 | 6861 | 6862 | 6863 | 6864 | 6865 | 6866 | 6867 |
我方10 | 686B | 686C | 686D | 686E | 686F | 6870 | 6871 | 6872 | 6873 | 6874 | 6875 | 6876 | 6877 | 6878 | 6879 | 687A | 687B | 687C |
我方11 | 6880 | 6881 | 6882 | 6883 | 6884 | 6885 | 6886 | 6887 | 6888 | 6889 | 688A | 688B | 688C | 688D | 688E | 688F | 6890 | 6891 |
我方12 | 6895 | 6896 | 6897 | 6898 | 6899 | 689A | 689B | 689C | 689D | 689E | 689F | 68A0 | 68A1 | 68A2 | 68A3 | 68A4 | 68A5 | 68A6 |
我方13 | 68AA | 68AB | 68AC | 68AD | 68AE | 68AF | 68B0 | 68B1 | 68B2 | 68B3 | 68B4 | 68B5 | 68B6 | 68B7 | 68B8 | 68B9 | 68BA | 68BB |
我方14 | 68BF | 68C0 | 68C1 | 68C2 | 68C3 | 68C4 | 68C5 | 68C6 | 68C7 | 68C8 | 68C9 | 68CA | 68CB | 68CC | 68CD | 68CE | 68CF | 68D0 |
我方15 | 68D4 | 68D5 | 68D6 | 68D7 | 68D8 | 68D9 | 68DA | 68DB | 68DC | 68DD | 68DE | 68DF | 68E0 | 68E1 | 68E2 | 68E3 | 68E4 | 68E5 |
我方16 | 68E9 | 68EA | 68EB | 68EC | 68ED | 68EE | 68EF | 68F0 | 68F1 | 68F2 | 68F3 | 68F4 | 68F5 | 68F6 | 68F7 | 68F8 | 68F9 | 68FA |
我方17 | 68FE | 68FF | 6900 | 6901 | 6902 | 6903 | 6904 | 6905 | 6906 | 6907 | 6908 | 6909 | 690A | 690B | 690C | 690D | 690E | 690F |
我方18 | 6913 | 6914 | 6915 | 6916 | 6917 | 6918 | 6919 | 691A | 691B | 691C | 691D | 691E | 691F | 6920 | 6921 | 6922 | 6923 | 6924 |
我方19 | 6928 | 6929 | 692A | 692B | 692C | 692D | 692E | 692F | 6930 | 6931 | 6932 | 6933 | 6934 | 6935 | 6936 | 6937 | 6938 | 6939 |
我方20 | 693D | 693E | 693F | 6940 | 6941 | 6942 | 6943 | 6944 | 6945 | 6946 | 6947 | 6948 | 6949 | 694A | 694B | 694C | 694D | 694E |
敌方01 | 6953 | 6954 | 6955 | 6956 | 6957 | 6958 | 6959 | 695A | 695B | 695C | 695D | 695E | 695F | 6960 | 6961 | 6962 | 6963 | 6964 |
敌方02 | 6968 | 6969 | 696A | 696B | 696C | 696D | 696E | 696F | 6970 | 6971 | 6972 | 6973 | 6974 | 6975 | 6976 | 6977 | 6978 | 6979 |
敌方03 | 697D | 697E | 697F | 6980 | 6981 | 6982 | 6983 | 6984 | 6985 | 6986 | 6987 | 6988 | 6989 | 698A | 698B | 698C | 698D | 698E |
敌方04 | 6992 | 6993 | 6994 | 6995 | 6996 | 6997 | 6998 | 6999 | 699A | 699B | 699C | 699D | 699E | 699F | 69A0 | 69A1 | 69A2 | 69A3 |
敌方05 | 69A7 | 69A8 | 69A9 | 69AA | 69AB | 69AC | 69AD | 69AE | 69AF | 69B0 | 69B1 | 69B2 | 69B3 | 69B4 | 69B5 | 69B6 | 69B7 | 69B8 |
敌方06 | 69BC | 69BD | 69BE | 69BF | 69C0 | 69C1 | 69C2 | 69C3 | 69C4 | 69C5 | 69C6 | 69C7 | 69C8 | 69C9 | 69CA | 69CB | 69CC | 69CD |
敌方07 | 69D1 | 69D2 | 69D3 | 69D4 | 69D5 | 69D6 | 69D7 | 69D8 | 69D9 | 69DA | 69DB | 69DC | 69DD | 69DE | 69DF | 69E0 | 69E1 | 69E2 |
敌方08 | 69E6 | 69E7 | 69E8 | 69E9 | 69EA | 69EB | 69EC | 69ED | 69EE | 69EF | 69F0 | 69F1 | 69F2 | 69F3 | 69F4 | 69F5 | 69F6 | 69F7 |
敌方09 | 69FB | 69FC | 69FD | 69FE | 69FF | 6A00 | 6A01 | 6A02 | 6A03 | 6A04 | 6A05 | 6A06 | 6A07 | 6A08 | 6A09 | 6A0A | 6A0B | 6A0C |
敌方10 | 6A10 | 6A11 | 6A12 | 6A13 | 6A14 | 6A15 | 6A16 | 6A17 | 6A18 | 6A19 | 6A1A | 6A1B | 6A1C | 6A1D | 6A1E | 6A1F | 6A20 | 6A21 |
敌方11 | 6A25 | 6A26 | 6A27 | 6A28 | 6A29 | 6A2A | 6A2B | 6A2C | 6A2D | 6A2E | 6A2F | 6A30 | 6A31 | 6A32 | 6A33 | 6A34 | 6A35 | 6A36 |
敌方12 | 6A3A | 6A3B | 6A3C | 6A3D | 6A3E | 6A3F | 6A40 | 6A41 | 6A42 | 6A43 | 6A44 | 6A45 | 6A46 | 6A47 | 6A48 | 6A49 | 6A4A | 6A4B |
敌方13 | 6A4F | 6A50 | 6A51 | 6A52 | 6A53 | 6A54 | 6A55 | 6A56 | 6A57 | 6A58 | 6A59 | 6A5A | 6A5B | 6A5C | 6A5D | 6A5E | 6A5F | 6A60 |
敌方14 | 6A64 | 6A65 | 6A66 | 6A67 | 6A68 | 6A69 | 6A6A | 6A6B | 6A6C | 6A6D | 6A6E | 6A6F | 6A70 | 6A71 | 6A72 | 6A73 | 6A74 | 6A75 |
敌方15 | 6A79 | 6A7A | 6A7B | 6A7C | 6A7D | 6A7E | 6A7F | 6A80 | 6A81 | 6A82 | 6A83 | 6A84 | 6A85 | 6A86 | 6A87 | 6A88 | 6A89 | 6A8A |
敌方16 | 6A8E | 6A8F | 6A90 | 6A91 | 6A92 | 6A93 | 6A94 | 6A95 | 6A96 | 6A97 | 6A98 | 6A99 | 6A9A | 6A9B | 6A9C | 6A9D | 6A9E | 6A9F |
敌方17 | 6AA3 | 6AA4 | 6AA5 | 6AA6 | 6AA7 | 6AA8 | 6AA9 | 6AAA | 6AAB | 6AAC | 6AAD | 6AAE | 6AAF | 6AB0 | 6AB1 | 6AB2 | 6AB3 | 6AB4 |
敌方18 | 6AB8 | 6AB9 | 6ABA | 6ABB | 6ABC | 6ABD | 6ABE | 6ABF | 6AC0 | 6AC1 | 6AC2 | 6AC3 | 6AC4 | 6AC5 | 6AC6 | 6AC7 | 6AC8 | 6AC9 |
敌方19 | 6ACD | 6ACE | 6ACF | 6AD0 | 6AD1 | 6AD2 | 6AD3 | 6AD4 | 6AD5 | 6AD6 | 6AD7 | 6AD8 | 6AD9 | 6ADA | 6ADB | 6ADC | 6ADD | 6ADE |
敌方20 | 6AE2 | 6AE3 | 6AE4 | 6AE5 | 6AE6 | 6AE7 | 6AE8 | 6AE9 | 6AEA | 6AEB | 6AEC | 6AED | 6AEE | 6AEF | 6AF0 | 6AF1 | 6AF2 | 6AF3 |
具体代码
地点 | 姓名 | 职业 | 装备 |
0空 | 0乱码 | 0乱码 | 0无 |
1拉姆森林 | 1阿鲁姆 | 1骑士 | 1无 |
2盗贼森林 | 2赛莉卡 | 2重装步兵 | 2钢枪 |
3拉姆山谷 | 3麦森 | 3天马骑士 | 3银枪 |
4南部城堡 | 4诺玛 | 4圣骑士 | 4投枪 |
5索非亚南部1 | 5鲁卡 | 5飞鹰骑士 | 5神圣枪 |
6索非亚南部2 | 6克里夫 | 6士兵 | 6骑士杀手 |
7索非亚城门 | 7罗宾 | 7金骑士 | 7古拉迪乌斯枪 |
8诺坝墓地 | 8格雷 | 8佣兵 | 8流星枪 |
9海上1 | 9克蕾雅 | 9剑士 | 9太阳枪 |
10海上2 | 10克雷贝 | 10魔战士 | 10月光枪 |
11海盗城堡 | 11克雷贝 | 11神官 | 11钢剑 |
12海上3 | 12福尔斯 | 12弓箭手 | 12银剑 |
13海中之祠 | 13梅 | 13狙击手 | 13勇者之剑 |
14海上4 | 14希尔克 | 14村人 | 14暗黑之剑 |
15海上5 | 15洁妮 | 15男魔导士 | 15雷之剑 |
16北门 | 16博伊 | 16女魔导士 | 16神圣剑 |
17索非亚北部 | 17卡姆伊 | 17圣女 | 17法尔西昂剑 |
18索非亚西部 | 18巴鲁伯 | 18修女 | 18王家之剑 |
19索非亚海岸 | 19玛琦儿 | 19贤者 | 19触手 |
20山外 | 20派森 | 20弓骑士 | 20钢弓 |
21沙漠城堡 | 21雷奥 | 21战士 | 21神圣弓 |
22沙漠北部 | 22亚特拉 | 22男爵 | 22银弓 |
23沙漠南部 | 23杰希 | 23勇者 | 23炎魔法 |
24吉斯城堡 | 24福尔斯 | 24公主 | 24雷魔法 |
25米拉山谷 | 25莎尼亚 | 25之后乱码 | 25诸神黄昏 |
26米拉神殿 | 26迪恩 | | 26天使魔法 |
27索非亚森林1 | 27赛巴 | | 27石中剑 |
28森林村庄 | 28琉特 | | 28箭 |
29德塞城堡 | 29尤蒂 | | 29圣光 |
30索非亚森林2 | 30蒂达 | | 30盖亚 |
31森林北部 | 31卡秋娅 | | 31多拉 |
32水闸 | 32帕奥拉 | | 32史莱姆 |
33国境 | 33艾丝特 | | 33死神 |
34利盖鲁平原 | 34吉克 | | 34梅都莎 |
35利盖鲁山谷 | 35影子 | | 35回复 |
36龙洞 | 36女人 | | 36支援 |
37利盖鲁瀑布 | 37男人 | | 37神曲 |
38利盖鲁森林 | 38女人 | | 38眼球射线 |
39恐怖山 | 39吉克 | | 39眼球 |
40内芭芭官邸 | 40弓骑士 | | 40回复 |
41要塞 | 41金骑士 | | 41远回复 |
42利盖鲁城 | 42圣骑士 | | 42吸星 |
43死亡沼泽 | 43哈鲁库 | | 43传送 |
44沼泽墓地 | 44之后乱码 | | 44支援 |
45毕古鲁城 | | | 45幻影 |
46迷幻森林 | | | 46神圣 |
47多玛门 | | | 47空戒指 |
48多玛沼泽 | | | 48皮盾 |
49拉姆村(内) | | | 49钢盾 |
50南部城堡(内) | | | 50银盾 |
51解放军基地(内) | | | 51圣盾 |
52索非亚城(内) | | | 52封魔盾 |
53修道院(内) | | | 53龙盾 |
54诺坝港口(内) | | | 54神圣戒指 |
55海盗城堡(内) | | | 55天使戒指 |
56海中之祠(内) | | | 56速度戒指 |
57索非亚港口(内) | | | 57魔导戒指 |
58山村(内) | | | 58祈祷戒指 |
59龙之祠(内) | | | 59之后乱码 |
60沙漠城堡(内) | | | |
61吉斯城堡(内) | | | |
62沙漠之祠(内) | | | |
63米拉神殿(内) | | | |
64森林村庄(内) | | | |
65德塞城堡(内) | | | |
66森林之祠(内) | | | |
67水闸(内) | | | |
68贤者之村(内) | | | |
69利盖鲁村(内) | | | |
70恐怖山之祠(内) | | | |
71内芭芭官邸(内) | | | |
72神秘之祠(内) | | | |
73要塞(内) | | | |
74毕古鲁城(内) | | | |
75迷幻森林(内) | | | |
76多玛门(内) | | | |
77多玛塔(内) | | | |
78利盖鲁城(内) | | | |
79龙洞(内) | | | |
80盗贼祠(内) | | | |
81多玛祭坛(内) | | | |
82之后乱码 | | | |
刷神器凹点数据(最多可以凹8个)
凹到天使戒指的条件:打倒海盗、0036(201-203)、0037(72-74)概率9/65536
凹到钢盾的条件:打倒泥人、0036(201-203)、0037(72-84)概率39/65536
凹到暗黑剑的条件:打倒骷髅兵、0036(201-203)、0037(72-79)概率24/65536
凹到流星枪的条件:打倒蝙蝠、0036(201-203)、0037(72-74)概率9/65536
凹到勇士剑的条件:打倒魔女、0036(201-203)、0037(72-77)概率18/65536
凹到龙盾的条件:打倒飞龙、0036(201-203)、0037(72-77)概率18/65536
凹到月光枪的条件:打倒魔神男爵、0036(201-203)、0037(72-84)概率39/6 5536
凹到太阳枪的条件:打倒眼睛怪、0036(201-203)、0037(72-77)概率18/65536
|